| Plats | Namn | Belopp 2017-05-12 |
| 331 | Malmberg, Filip, JÖNKÖPING | 20 299 |
| 332 | Nilsson, Lena, ÄNGELHOLM | 20 275 |
| 333 | Olofsson, Jan Olov, JÄRFÄLLA | 20 257 |
| 334 | Lundström, Björn, KLAGSHAMN | 20 254 |
| 335 | Jönsson, Mikael, KÖPINGEBRO | 20 249 |
| 336 | Olofsson, Tommy, TYRESÖ | 20 244 |
| 337 | Lamberg, Viktor, VIMMERBY | 20 239 |
| 338 | höglund, ingvar, JÖNKÖPING | 20 222 |
| 339 | Thulin, Niklas, HÄGERSTEN | 20 220 |
| 340 | Vigren, Leif, BANDHAGEN | 20 215 |
| 341 | Öberg, Lars, ANGERED | 20 208 |
| 342 | Söderstrand, Emil, TINGSRYD | 20 199 |
| 343 | lundin, kent, FJUGESTA | 20 190 |
| 344 | Andersson, Per-Gunnar, HÄSSLEHOLM | 20 104 |
| 345 | Nilsén Carlsson, Marie, FALUN | 20 104 |
| 346 | Olofsson, Helena, VÄSTERÅS | 20 082 |
| 347 | Andersson, Theres, FALKENBERG | 20 080 |
| 348 | Ekstrand, Per, ÄLVSJÖ | 20 066 |
| 349 | Sjölinder, Anders, SUNDSVALL | 20 045 |
| 350 | Gudrunson, Per, STOCKHOLM | 19 991 |
| 351 | Borg, Anders, INSJÖN | 19 988 |
| 352 | Olsson, Henrik, ENSKEDEDALEN | 19 975 |
| 353 | Brorson, Pia, KUMLA | 19 975 |
| 354 | Orrestedt, Jonas, BROMMA | 19 973 |
| 355 | Hansson, Johan, STOCKHOLM | 19 960 |
| 356 | Krona, Ulf, HELSINGBORG | 19 949 |
| 357 | Olsson, Jessica, FALUN | 19 923 |
| 358 | Hellström, Marie, FALUN | 19 884 |
| 359 | Svensson, Fredrik, LUND | 19 869 |
| 360 | Brorsson, Andreas, KUMLA | 19 857 |
| 361 | Ellervik, Marcus, KUMLA | 19 844 |
| 362 | Wernberg, Kenneth, KÖPINGEBRO | 19 802 |
| 363 | Ellervik, Therese, KUMLA | 19 751 |
| 364 | Andersson, Sofi, VÄLLINGBY | 19 749 |
| 365 | Zäther, Anna, HUSKVARNA | 19 736 |
| 366 | cullander, mikael, ÅKERSBERGA | 19 682 |
| 367 | Nygren, Daniel, LULEÅ | 19 656 |
| 368 | Lundh, Roger, ÅKERSBERGA | 19 646 |
| 369 | Larsson, Anna, FALUN | 19 626 |
| 370 | Hall, Per, VÄLLINGBY | 19 602 |
| 371 | Aspengren, Micael, TÄBY | 19 488 |
| 372 | Andersson, Lars, SKELLEFTEÅ | 19 472 |
| 373 | Ericson, Åke, FALUN | 19 420 |
| 374 | Pertin, Jane, HÄSSLEHOLM | 19 414 |
| 375 | Saida, Ibrahim, SOLNA | 19 380 |
| 376 | Froom, Torulf, JÄRVSÖ | 19 370 |
| 377 | Nyman, Roy, GÄVLE | 19 350 |
| 378 | Rönnberg, Tobias, SOLLENTUNA | 19 337 |
| 379 | Åström, Daniel, FJUGESTA | 19 321 |
| 380 | Borglin, Anders, VANKIVA | 19 307 |
| 381 | Fjällgård, Frida, VIMMERBY | 19 292 |
| 382 | Wilhelmson, Kent, ÄLVSJÖ | 19 284 |
| 383 | Westman, Gustaf, NYBRO | 19 282 |
| 384 | Svensson, Dan Håkan, KUNGÄLV | 19 252 |
| 385 | Byrde, Håkan, FALUN | 19 248 |
| 386 | Lundh, Julia, ÅKERSBERGA | 19 211 |
| 387 | Andersson, Milou, VÄXJÖ | 19 206 |
| 388 | Larsson, Anders W, FURULUND | 19 199 |
| 389 | Nielsen, Bertil, ÅSTORP | 19 199 |
| 390 | Kikas, Arvo, PARTILLE | 19 149 |
| 391 | Biel Erlandsson, Oliver, ÅHUS | 19 124 |
| 392 | Ichan, Carl, STOCKHOLM | 19 114 |
| 393 | Eklöf, Eric, LINKÖPING | 19 086 |
| 394 | Nyman, Pontus, STOCKHOLM | 19 066 |
| 395 | Andersson, Jan, FALUN | 19 064 |
| 396 | Koch, Magnus, HAVERDAL | 19 021 |
| 397 | Johansson, Hanna, NYBRO | 18 984 |
| 398 | Eklöf, Eric, LINKÖPING | 18 977 |
| 399 | Ericsson, Tomas, ENKÖPING | 18 970 |
| 400 | Lilja, Daniel, VENDELSÖ | 18 948 |
| 401 | Ekholm, Lennart, VÄSTERÅS | 18 926 |
| 402 | Nilsson, Barbro, STOCKHOLM | 18 925 |
| 403 | Sjösten, Kalle, SÖDERTÄLJE | 18 910 |
| 404 | Signeul, Christer, BANDHAGEN | 18 892 |
| 405 | Johansson, Markus, PARTILLE | 18 887 |
| 406 | Gustafsson, Jan, JÄRNA | 18 860 |
| 407 | Kähkönen, Mikael, STOCKHOLM | 18 855 |
| 408 | Ek, Henrik, VÄSTERÅS | 18 828 |
| 409 | Frykholm, Johan, STOCKHOLM | 18 792 |
| 410 | Andersson, Johanna, FALUN | 18 766 |
| 411 | Törnlind, Tobias, VÄSTERÅS | 18 713 |
| 412 | Arvelius, jan, SKARPNÄCK | 18 692 |
| 413 | Nylander, Kerstin, LIDINGÖ | 18 607 |
| 414 | Örnklint, Eva Marie, VIKARBYN | 18 599 |
| 415 | Olsson, Alexander, LULEÅ | 18 534 |
| 416 | Johansson, Rickard, HABO | 18 518 |
| 417 | Johansson, Bengt, LERUM | 18 500 |
| 418 | Gunnarsson, Jens Gunnarsson, LOMMA | 18 500 |
| 419 | Wendt, Anders, BÅLSTA | 18 494 |
| 420 | Andersson, Anders, TORSLANDA | 18 376 |
| 421 | Ingdahl, Patrick, HALLSTAHAMMAR | 18 349 |
| 422 | westman, peter, EMMABODA | 18 347 |
| 423 | Andersson, Pontus, Varberg | 18 197 |
| 424 | Zackrisson, David, KUNGSBACKA | 18 158 |
| 425 | Graaf, Jan, SMEDJEBACKEN | 18 148 |
| 426 | Vestergård, Mikael, ÖREBRO | 18 023 |
| 427 | norberg, stefan, HANDEN | 18 020 |
| 428 | Strömberg, Niklas, SOLLENTUNA | 17 915 |
| 429 | Mattebo, Roger, UPPSALA | 17 705 |
| 430 | Levin, Niclas, STOCKHOLM | 17 654 |
| 431 | Hamnå, Peter, VÄXJÖ | 17 632 |
| 432 | Ericsson, Robert, VÄSTERÅS | 17 277 |
| 433 | Bengtsson, Christer, TORSLANDA | 16 945 |
| 434 | Björklund, Mattias, BROMMA | 16 923 |
Läs resten av resultatlistan här:
Resultatlistan 1-110
Resultatlistan 111-220
Resultatlistan 221-330