23948sdkhjf

Coop ”Netto” mycket billigare än Stora Coop: ”Varför ska man ens gå dit?”

Coops stormarknader är långt dyrare än de små omställda Netto-piloterna. En farlig utveckling för Coop, menar Ulf Mazur, vd på Matpriskollen.

Coop har som bekant köpt upp Nettos drygt 160 butiker i landet och startat fem butiker med ett nytt lågpriskoncept. Tre tidigare Netto-butiker i Falkenberg, Malmö och Sollentuna samt Coop Lidingö i Stockholm och Coop Svampen i Örebro.

Det nya konceptet fokuserar på samma låga priser som de tidigare Netto-butikerna men antalet produkter har höjts från knappt 2 000 till över 6 000. Dessutom är de renoverade och fina med en högre andel färskvaror.

– För en konsument skulle det kunna vara vilken Coop-butik som helst fast med pangpriser. Skylten är där och utbudet är där men priset är mycket lägre, säger Ulf Mazur, vd och grundare av prisjämförelsetjänsten Matpriskollen.

Som en förlängning av Fri Köpenskaps tidigare granskning har Matpriskollen nu jämfört priserna i Coops omställda Netto-butik och numera pilotbutik i Falkenberg med en rad andra Coop-butiker. 100 identiska artiklar har jämförts.

Undersökningen målar upp en högst intressant bild, där Coops lilla omställda Netto-butik är nio procent billigare än den största Coop-butiken på orten, nämligen Coop Falkenberg (tidigare Coop Forum).

– Hur ska man förklara det för kunderna? Att den stora Coop-butiken på orten som rimligen borde vara billigare är nio procent dyrare än den lilla bara för att det fanns en Netto-skylt där innan?, undrar Ulf Mazur.

Coops omställda pilotbutik i Falkenberg har sänkt priserna rejält.

Men det anmärkningsvärda slutar inte där. Matpriskollen har nämligen jämfört artiklarna hos Stora Coop i:

  • Stockholm.
  • Göteborg.
  • Karlstad.
  • Malmö.
  • Linköping.
  • Helsingborg.
  • Umeå.

Priserna varierar mellan butikerna men Matpriskollen har plockat varan i den butik där den är billigast respektive dyrast och därefter jämfört totalkassen med den omställda pilotbutiken i Falkenberg.

Stora Coops sammanlagt billigaste kasse blir då knappt två procent dyrare än den lilla Falkenberg-butiken och den dyraste blir istället drygt 11 procent dyrare.

– Verkligheten ligger någonstans där emellan men även om man skulle handplocka de absolut billigaste varorna i Stora Coop-butiker i sju stora städer så skulle de alltså ändå bli dyrare än de lilla pilotbutikerna. Det är mycket anmärkningsvärt, säger Ulf Mazur.

Coops omställda Netto-butiker är betydligt billigare än Stora Coop.

Vad betyder det här i termer av konkurrens med andra Coop-butiker, franchisetagare och föreningar som driver butiker i samma område?

– Om kassen i Falkenberg är nio procent dyrare i den större Coop-butiken så har jag svårt att se hur någon annan Coop-butik ska kunna konkurrera. Varför ska man ens handla i en annan Coop-butik när både ett brett sortiment och ett pangpris finns i den lilla butiken?

Eftersom Kooperativa Förbundet inte redovisar butiksförsäljningen är det svårt att redogöra för exakt hur mycket en prissänkning skulle kosta för Coop men med en omsättning på 38,8 miljarder kronor skulle en procents prissänkning över hela butiksbeståndet åtminstone bli mycket dyrt.

– Det skulle i runda slängar i vart fall landa på cirka 100 miljoner kronors tapp på sista raden – bara för en procents sänkning, konstaterar Ulf Mazur och fortsätter:

– Om Coop menar allvar med den här prisstrategin så kommer det att bli mycket dyrt och det tror jag inte att de har råd med.

Så vad är alternativet till generell prissänkning?

– Det nya lågpriskonceptet skulle till exempel kunna fungera om Coop väljer att starta ett separat priskoncept under annan skylt, ungefär som Pekås. Då kan konsumenterna acceptera det men då måste man också se över sortimentet. Det håller inte med över 6 000 artiklar. Det är antingen det eller att smyghöja priserna och istället jobba med kampanjpriser. Ett klassiskt högt/lågt pris, det vill säga höga ordinarie priser och låga kampanjpriser.

Vad tror du att Coop har i kikaren?

– Vi får vänta och se. Pris är bara en del för att få nöjda kunder. Jag säger som min morfar alltid sa: ”Det man inte förstår, det måste man beundra”. Coop har ju en plan för det här men det känns som ett vågat grepp när man tittar i tabellerna.

Prisjämförelsen i sin helhet:

Artikel Netto Falkenberg V 39 Coop(Netto) Falkenberg V 39 Coop Falkenberg V 39 Stora Coop V 39 Lägsta Stora Coop V 39 Högsta
Avokado i nät, 700 g. Klass 1. 44,95 44,95 44,95 39,95 39,95
Ballerina Original, Göteborgs, 190g 13,95 12,95 13,95 12,95 13,95
Bar Chocolatechip, Nutrilett, 60g 15,95 18,00 20,95 19,95 21,95
Barntandborste Bamse, Sensodyne. 14,95 16,50 17,95 18,50 19,95
Blodpudding, Geas, 500g 9,95 9,50 10,95 9,50 11,95
Bryggkaffe Intenzo, Zoégas, 450 G 36,80 35,95 37,50 36,50 36,50
Bryggkaffe Mellanr, Löfbergs, 450 g 30,80 35,95 33,50 31,50 31,95
Bryggkaffe Skånerost, Zoégas, 450 G 36,80 35,95 37,50 36,50 39,95
Bröd Varsågod!, Skogaholm, 715g 24,50 22,95 25,95 25,95 30,90
Buljongtärningar, Knorr, 12-pack 15,95 16,50 16,95 14,95 17,50
Bönor Svarta Ekologiska, Zeta, 380/230g 9,95 11,50 12,95 11,50 12,95
Caesar Dressing, Felix, 370 ml 20,50 20,95 24,50 22,50 23,95
Chips Grill, OLW, 275 gram 14,95 19,95 21,95 20,90 21,95
Chips Sourcream & Onion, OLW, 275g 19,95 19,95 21,95 20,90 21,95
Chokladkaka Mjölkchoklad, Marabou, 200g 18,50 17,50 19,50 17,95 18,95
Chunky Salsa Medium, Santa Maria, 230 g 15,50 14,95 15,50 15,50 15,95
Cookie Rulle, Oreo, 154g 18,50 19,50 18,95 17,95 18,95
Couscous med Kyckling, Semper, 190g 9,95 9,20 9,95 9,50 10,95
Flytande Margarin, Milda, 500ml 13,95 13,50 14,95 11,95 15,95
Dambinda Ultra Normal, Always, 14p 16,95 24,95 27,95 24,95 28,95
Digestive Original, McVities, 400 g 16,95 14,50 18,50 14,95 17,95
Energy Drink, Red Bull, 250ml 12,5 11,95 13,95 12,50 14,90
Falu Råg-rut, Wasa, 235G 10,95 9,70 11,50 8,95 10,95
Falu Rågrut Storpack, Wasa, 470G 17,50 17,50 16,50 17,50 18,95
Filmjölk Onaka 1,5%, 1L, Arla 16,5 15,50 15,50 14,95 16,95
Hamburgerbröd, Korvbrödsbagarn, 324g 21,95 21,50 24,95 21,50 24,90
Fruktdryck Hallon Granatäpple, Proviva, 1l 23,95 23,50 24,95 23,95 23,95
Färskost Original, Philadelphia, 200g 20,95 20,00 19,50 18,95 19,95
Gifflar Kanel, Pågen, 280g 18,95 18,95 21,50 18,95 21,50
Gott & Blandat Original, Malaco, 210g 15,50 15,50 16,95 15,50 18,95
Grillkorv, Hot Dogs, 500g, Scan 19,95 20,95 21,95 20,95 22,95
Guacamole Dip Mix, Santa Maria, 15 g 4,95 8,50 11,50 9,95 10,95
Gurka Svensk Lösvikt/kg, Klass 1 42,95 53,39 53,39 53,39 53,39
Handdiskmedel, YES, 650 ml 29,95 28,50 31,50 29,95 33,50
Havreknäcke, Wasa, 560G 32,50 31,50 33,95 32,95 38,95
Hundmat Oxkött, Pedigree, 800g 19,90 18,50 21,95 19,95 21,50
Jordgubb, Risifrutti, 175 g 9,95 9,95 9,95 9,95 10,50
Jubileumskaka, Polarbröd, 400g 20,50 19,95 22,95 21,50 23,95
Juice Tropisk, Bravo, 1l 10,00 14,95 16,95 15,95 18,95
Kaviar Original, Kalles, 300g 23,95 23,95 32,50 26,50 32,50
Ketchup, Felix, 1250 g 23,00 23,50 25,95 23,50 25,95
Kex Singoalla, 190g 15,50 14,50 17,95 14,50 18,50
Kexchoklad Jätte, Cloetta, 100 g 9,95 11,95 12,50 11,95 11,95
Knäckebröd, Leksands, 200g 8,95 8,95 11,95 9,95 11,50
Knäckebröd Sport, Wasa, 550g 18,50 16,95 18,95 15,50 18,50
Kokkaffe Mellanrost, Löfbergs, 500 g 30,80 29,95 31,95 31,95 34,95
Kolsyrat vatten, Citrus, Ramlösa, 1,5l 8,95 8,95 9,95 10,95 10,95
Korvbröd 8-pack, Pågen, 336g 22,50 23,95 25,95 24,50 24,95
Kycklingfärs, Kronfågel, 500g 38,95 38,95 41,50 38,95 38,95
Kärnsund Surdegsbröd, Pågen, 700g 28,95 27,95 31,50 29,95 31,95
Lasagne Karins, Dafgård, 390 g 21,90 21,50 26,50 21,50 23,95
Lingongrova, Pågen, 500g 20,95 21,95 21,50 19,50 20,95
Lyx Mellanrost, Nescafe, 200 G 59,00 53,95 54,95 53,95 58,95
Läsk Inkl. Pant, Zingo, 150cl 14,95 14,95 14,95 14,95 14,95
Lättmajonnäs, Kavli, 275g 12,95 14,50 15,95 15,95 16,95
Majonnäs, Kavli, 275G 14,95 14,50 16,95 14,50 17,95
Majonnäs Äkta, Findus, 450g 17,95 17,95 22,95 18,50 22,95
Mango & Banan 5 Mån, Semper, 190g 10,95 9,95 9,95 9,95 10,95
Margarin Extrasaltat 80%, Flora, 600g 20,95 24,95 25,95 24,95 28,50
Margarin Normal 80%, Flora, 600g 23,50 24,95 25,95 24,95 28,50
Mars Ice Cream, Triumf Glass, 6-pack 31,50 31,50 29,95 31,50 31,50
Med Havssalt 82%, Bregott, 300g 32,50 32,50 34,95 33,95 34,95
Mjölk 1,5%, 1 l, Arla 10,25 9,95 9,40 9,50 9,50
Normalsaltat 75%, Bregott, 300g 25,90 25,95 26,50 25,95 26,95
Nyponsoppa Klassisk, Ekströms, 730 g 26,00 28,50 35,95 31,50 34,95
Polly Blå, Cloetta, 200g 19,50 19,50 21,50 19,50 21,95
Prinsesstårta, Frödinge, 480g 47,50 47,50 51,95 49,90 52,50
Proviva 50 Hallon & Björnbär, 1L 24,95 24,95 24,50 24,50 26,50
Purjolök. Lösvikt 1 st á ca 225g 8,95 5,61 5,61 5,61 5,61
Päron Conference Lösvikt/kg 21,95 24,95 24,95 26,95 26,95
Rostbröd Jättefranska, Pågen, 1200g 25,50 26,95 31,50 28,50 32,50
Rågsandwich, Wasa, 37g 5,95 6,95 6,95 6,20 7,50
Röd Stenbitsrom, Abba, 80g 25,00 31,95 39,95 32,95 41,95
Schampo Normal, Barnängen, 250 ml 20,95 17,50 19,95 17,95 19,50
Skogaholmslimpa Skivad, 775g 20,95 21,50 22,50 21,95 25,90
Sköljmedel, Comfort, 750ml 25,95 25,95 27,50 28,50 29,95
Sköljmedel, Softlan, 750ml 14,95 19,95 20,95 19,95 19,95
Smör & Rapsolja, Arla, 5dl 21,95 20,95 23,95 20,95 22,50
Smörgåsrån Vete, Göteborgs, 170g 12,95 11,50 15,50 11,95 13,95
Surdegskex m Havssalt, Utvalda, 100g 16,95 20,95 24,50 21,50 24,95
Potatis Lösvikt/kg, Sverige 7,95 9,90 9,95 10,95 10,95
Taco Sauce Medium, Santa Maria, 230g 12,50 10,95 11,50 11,50 13,95
Taco Shells 12 St, Santa Maria, 135g 12,95 11,95 15,50 12,50 15,95
Taco Spice Mix, Santa Maria, 28 G 9,95 9,20 9,95 9,95 10,50
Taco Tubs Mini, Santa Maria, 14p/120g 23,95 22,95 26,45 22,95 23,95
Tampong Pro Comfort, Ob, 16p 25,95 25,95 28,95 25,95 28,95
Tandkräm Bamse, Sensodyne, 50 ml 13,50 12,95 12,50 12,95 13,95
Tandkräm Gentle White, Sensodyne, 75ml 25,95 23,50 25,95 25,95 27,50
Tandkräm Sensation White, Colgate 125 ml 12,95 18,95 19,95 19,90 20,95
Tandkräm Super Fluor, Pepsodent, 75ml 10,00 12,95 14,50 13,50 13,95
Vatten Reload, Vitamin Well, 50cl 16,95 16,95 17,95 17,95 20,95
Vita Bönor, Heinz, 415g 7,95 7,95 9,95 7,95 9,50
Wettex Original Färg, Vileda, 4-p 15,50 14,90 16,95 16,95 16,95
Valio Yoghurt, Orginal Vanilj, 2,1% 1l 17,95 19,95 18,95 18,50 18,95
Äpple Royal Gala. Lösvikt/kg, Klass 1 24,95 24,95 24,95 22,95 22,95
Ärtsoppa Soldatens, Knorr, 570 g 24,50 22,95 27,50 23,95 28,50
Öl 3,5%, Norrlands Guld, 6x50cl 55,50 54,95 61,95 56,95 61,95
Öl 3,5%, Pripps Blå, 6x50cl 39,90 52,95 54,95 49,95 54,00
Öl Alkoholfri Staropramen, 33cl 10,50 10,00 11,95 10,95 11,50
  2027,15 2084,51 2271,26 2120,45 2319,75
Differens i kronor med icke omställd Netto:   57,00 244,00 93,00 293,00
Differens i procent med icke omställd Netto 2,8% 12,0% 4,60 % 14,40 %
Diff mellan Coop (Netto), kronor: 187,00 36 235
Diff mellan Coop (Netto), procent: 9,00 1,7 11,3

Fakta: Så har undersökningen genomförts:

Matpriskollen har jämfört 100 identiska artiklar i den omställda Netto-butiken i Falkenberg med en rad andra butiker. Däribland Coop Falkenberg, den ännu icke omställda Netto-butiken i Falkenberg samt Stora Coop-butiker i flera olika städer. I Stora Coop-butikerna har priserna jämförts online utifrån postnummer i Stockholm, Göteborg, Karlstad, Malmö, Linköping, Helsingborg, Umeå. Orsaken är att Coop i dessa fall har uttalat samma pris online som i butik. I Stora Coop-fallen har Matpriskollen valt ut den butik där varje vara är billigast respektive dyrast och redovisat separat. Frukt och grönt-artiklarna har tagits från Stora Coop Varberg då priserna varierar mycket under veckan och butiken ligger närmast Falkenberg.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.157